1008 " " - 2 2014 .
: 2 000 000 . 5 200 000 2 - .
: 768 564.
1008,
| , . | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 65, 79, 31, 63, 86, 05 | 1 | 120 023 |
| 2 |
71, 45, 29, 61, 20, 09, 36, 74, 03, 83, 15, 02, 90,47, 18, 22, 49, 23, 28, 59, 10, 66, 88, 82, 70, 19, 56, 85, 80, 35, 30 |
1 | 210 000 |
| 3 |
26, 01, 77, 16, 67, 53, 87, 27, 06, 14, 60, 57, 07, 73, 81, 32, 38, 69, 04, 46, 25, 58, 42, 44, 37 |
2 | 500 000 |
| 4 | 72 | 4 | 250 000 |
| 5 | 84 | 2 | 200 000 |
| 6 | 51 | 4 | 200 000 |
| 7 | 48 | 1 | 5000 |
| 8 | 21 | 2 | 1000 |
| 9 | 24 | 6 | 700 |
| 10 | 76 | 8 | 500 |
| 11 | 50 | 16 | 300 |
| 12 | 68 | 39 | 200 |
| 13 | 75 | 51 | 155 |
| 14 | 54 | 92 | 112 |
| 15 | 12 | 198 | 109 |
| 16 | 78 | 236 | 107 |
| 17 | 11 | 495 | 106 |
| 18 | 41 | 807 | 104 |
| 19 | 13 | 1205 | 103 |
| 20 | 52 | 1901 | 101 |
| 21 | 39 | 3475 | 100 |
| 22 | 64 | 4968 | 98 |
| 23 | 89 | 6470 | 97 |
| 24 | 62 | 10 184 | 96 |
| 25 | 40 | 17 298 | 95 |
| 26 | 08 | 26 588 | 93 |
| 27 | 17 | 37 899 | 92 |
, : 33, 34, 43, 55.
, ! , , , "" . . " " . ! ! 1008 , . , , 2 5 200 . . !
1008- - 8:15 02.02.2014 , 1007- .