СОСТАВ И КАЛОРИЙНОСТЬ ПРОДУКТОВ
| Продукт | Вода, мл | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Абрикос | 86.0 | 0.9 | 0.0 | 10,5 | 46,0 |
| Айва | 87.5 | 0.6 | 0,0 | 8,9 | 38,0 |
| Алыча | 89.0 | 0.2 | 0,0 | 7.4 | 34,0 |
| Ананас | 86,0 | 0.4 | 0.0 | 11.8 | 48,0 |
| Апельсин | 87,5 | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 38,0 |
| Арахис | 10,0 | 26.3 | 45.2 | 9,7 | 548,0 |
| Баклажан | 91,0 | 0.6 | 0.1 | 5,5 | 24,0 |
| Банан | 74,0 | 1.5 | 0.0 | 22,4 | 91,0 |
| Баранина | 67,6 | 16.3 | 15.3 | 0.0 | 203,0 |
| Баранки | 17,0 | 10.4 | 1.3 | 68,7 | 312,0 |
| Баранье сердце | 78,5 | 13.5 | 2.5 | 0,0 | 82,0 |
| Бараньи почки | 79,7 | 13.6 | 2.5 | 0,0 | 77,0 |
| Баранья печень | 71.2 | 18.7 | 2.9 | 0,0 | 101,0 |
| Бобы | 83.0 | 6.0 | 0,1 | 8,3 | 58.0 |
| Брусника | 87.0 | 0.7 | 0,0 | 8,6 | 40.0 |
| Брынза из коровьего молока | 52.0 | 17.9 | 20.1 | 0,0 | 260,0 |
| Брюква | 87.5 | 1.2 | 0,1 | 8,1 | 37.0 |
| Бычки | 70.8 | 12.8 | 8.1 | 5,2 | 145.0 |
|
Ветчина |
53.5 | 22.6 | 20.9 | 0,0 | 279.0 |
| Виноград | 80,2 | 0,4 | 0.0 | 17,5 | 69.0 |
| Вишня сушеная | 18.0 | 1.5 | 0.0 | 73,0 | 292,0 |
| Вишня | 85,5 | 0,8 | 0.0 | 11,3 | 49,0 |
| Геркулес | 12,0 | 13.1 | 6.2 | 65,7 | 355,0 |
| Говядина тушеная | 63,0 | 16,8 | 18.3 | 0,0 | 232,0 |
| Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187,0 |
| Говяжий язык | 71.2 | 13,6 | 12.1 | 0,0 | 163,0 |
| Говяжье сердце | 79.0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 87,0 |
| Говяжьи почки | 82.7 | 12,5 | 1.8 | 0.0 | 66,0 |
| Говяжья печень | 72.9 | 17,4 | 3,1 | 0.0 | 98,0 |
| Голубика | 88.2 | 1.0 | 0,0 | 7.7 | 37,0 |
| Горбуша | 70.5 | 21,0 | 7,0 | 0.0 | 147,0 |
| Горох лущеный | 14.0 | 23,0 | 1,6 | 57.7 | 323,0 |
| Горох цельный | 14.0 | 23.0 | 1.2 | 53,3 | 303,0 |
| Горох зеленый | 80.0 | 5.0 | 0.2 | 13,3 | 72,0 |
| Гранат | 85,0 | 0,9 | 0,0 | 11.8 | 52,0 |
| Грейпфрут | 89,0 | 0,9 | 0,0 | 7.3 | 35.0 |
| Грецкий орех | 5.0 | 13,8 | 61,3 | 10.2 | 648,0 |
| Грибы белые свежие | 89.9 | 3.2 | 0,7 | 1.6 |
25,0 |
| Грибы белые сушеные |
13.0 | 27,6 |
6,8 | 10.0 | 209,0 |
| Грудинка сырокопченая |
21,0 |
7.6 |
66,8 | 0.0 |
632,0 |
| Груша |
87.5 |
0.4 |
0.0 |
10.7 |
42,0 |
| Груша (суш.) | 24,0 | 2.3 | 0.0 | 62.1 | 246,0 |
| Драже фруктовое |
7.0 |
3.7 |
10,2 |
73.1 |
384,0 |
| Ежевика | 88,0 | 2.0 | 0.0 | 5,3 | 33.0 |
| Жир говяжий топленый | 0.3 |
0,0 |
99,7 | 0.0 | 897,0 |
| Зеленая фасоль (стручок) | 90,0 | 4.0 | 0,0 | 4,3 | 32,0 |
| Земляника |
84.5 |
1.8 |
0,0 |
8.1 |
41,0 |
| Зефир | 20,0 | 0.8 | 0.0 | 78.3 | 299,0 |
| Изюм кишмиш | 18,0 |
2.3 |
0.0 | 71.2 | 279,0 |
| Изюм с косточкой | 19,0 | 1.8 | 0.0 | 70,9 | 276,0 |
| Инжир | 83,0 | 0.7 | 0,0 | 13.9 | 56,0 |
| Ирис (конфеты) | 6.5 | 3.3 | 7,5 | 81,8 | 387,0 |
| Кабачки желтые, зеленые, белые | 93,0 | 0.6 | 0,3 | 5.7 | 27.0 |
| Камбала | 79.5 | 16.1 | 2.6 | 0.0 | 88.0 |
| Капуста белокочанная | 90.0 | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 28.0 |
| Капуста краснокочанная | 90.0 | 1.8 | 0.0 | 6.1 | 31.0 |
| Капуста цветная | 90,9 | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 29.0 |
| Карамель | 4,4 | 0.0 | 0.1 | 77,7 | 296.0 |
| Карась | 78.9 | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87.0 |
| Карп | 79,1 | 16.0 | 3,6 | 0.0 | 96.0 |
| Картофель | 76,0 | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 83.0 |
| Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3.2 | 4.1 | 59,0 |
| Кефир нежирный | 91.4 | 3,0 | 0.1 | 3.8 | 30.0 |
| Кизил | 85,0 | 1.0 | 0.0 | 9.7 | 45,0 |
| Клюква | 89,5 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 28,0 |
Здесь Вы найдете состав и калорийность продуктов на любой вкус!
Узнайте состав и калорийность продуктов, которые собираетесь употребить, и готовьте с удовольствием!
Если Вас интересуют кулинарные рецепты Вы можете ознакомитьс с ними в статье Блюда из авокадо и Легкие десерты, или необходимо приготовить экспресс-блюдо, тогда читайте Вкусно и быстро и Рецепт глинтвейна, а для хорошего самочувствия и безупречного вида - Куркума в косметологии или с помощью чего можно омолодить кожу лица!